Date | Teams | Score | 1x2 | Handicap | Over/Under | HT Handicap | HT Over/Under |
ITA S4 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 05:50 | AC Este(H) | 2 2nd 0 | 1.01 | O 2.5 1.51 | |||
US Lavis | 16.50 | U 2.5 0.48 | ||||||
Draw | 13.50 | Odds 1x2 Analysis |
DEN D1 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 06:00 | B93 Copenhagen(H) | 1 2nd 0 | 7.50 | O 0.5 2.08 | |||
Hillerod Fodbold | 5.40 | U 0.5 0.36 | ||||||
Draw | 1.31 | Odds 1x2 Analysis |
ISR W1 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 06:00 | AS Tel Aviv University (W)(H) | 2 2nd 1 | 1.63 | O 2/2.5 0.93 | |||
Hapoel Tel Aviv (W) | 4.35 | U 2/2.5 0.79 | ||||||
Draw | 3.30 | Odds 1x2 Analysis |
ITA S4 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 06:00 | A.S.D. Bra(H) | 2 2nd 0 | 1.01 | O 2.5 1.44 | |||
ASD Citta Di Varese | 17.00 | U 2.5 0.51 | ||||||
Draw | 13.50 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Lavagnese(H) | 2 2nd 1 | 1.05 | O 3.5 1.75 | |||
Asti | 26.00 | U 3.5 0.39 | ||||||
Draw | 7.40 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | NovaRomentin(H) | 3 2nd 0 | 1.01 | O 3.5 1.33 | |||
Fossano Calcio | 17.00 | U 3.5 0.57 | ||||||
Draw | 13.00 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | ASD Fanfulla(H) | 0 2nd 0 | 9.90 | O 0.5 2.17 | |||
AC Palazzolo (ITL) | 4.85 | U 0.5 0.28 | ||||||
Draw | 1.23 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | US Folgore Caratese(H) | 4 2nd 0 | 1.01 | O 4.5 1.78 | |||
Ciliverghe Mazzano | 16.50 | U 4.5 0.38 | ||||||
Draw | 13.50 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | A.C. Ospitaletto(H) | 3 2nd 0 | 1.01 | O 3.5 1.35 | |||
Club Milano | 16.50 | U 3.5 0.56 | ||||||
Draw | 13.50 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Pro Sesto(H) | 1 2nd 0 | 1.09 | O 1.5 1.69 | |||
A.C. Crema 1908 | 23.00 | U 1.5 0.41 | ||||||
Draw | 6.30 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Sangiuliano City Nova(H) | 3 2nd 0 | 1.01 | O 3.5 1.72 | |||
Arconatese | 16.00 | U 3.5 0.40 | ||||||
Draw | 13.50 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | ACD SantAngelo(H) | 0 2nd 2 | 18.00 | O 2.5 1.44 | |||
USD Castellanzese | 1.01 | U 2.5 0.51 | ||||||
Draw | 12.50 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Varesina Calcio(H) | 1 2nd 2 | 21.00 | O 3.5 1.66 | |||
USD Casatese | 1.12 | U 3.5 0.42 | ||||||
Draw | 5.60 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | ACD Campodarsego(H) | 2 2nd 3 | 21.00 | O 5.5 1.63 | |||
Real Calepina FC | 1.13 | U 5.5 0.43 | ||||||
Draw | 5.40 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Montecchio Maggiore(H) | 0 2nd 3 | 17.00 | O 3.5 1.85 | |||
Calvi Noale | 1.01 | U 3.5 0.36 | ||||||
Draw | 13.50 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Villa dAlme Valbrembana(H) | 2 2nd 1 | 1.02 | O 3.5 1.96 | |||
Luparense FC | 26.00 | U 3.5 0.33 | ||||||
Draw | 10.50 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Cittadella Vis Modena(H) | 2 2nd 2 | 7.30 | O 4.5 1.92 | |||
Ravenna | 5.00 | U 4.5 0.34 | ||||||
Draw | 1.27 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | US Fiorenzuola(H) | 0 2nd 0 | 5.00 | O 0.5 0.96 | |||
Lentigione | 3.30 | U 0.5 0.86 | ||||||
Draw | 1.62 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Forli(H) | 1 2nd 0 | 1.09 | O 1.5 1.36 | |||
Pistoiese | 23.00 | U 1.5 0.55 | ||||||
Draw | 6.10 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | ASD Victor San Marino(H) | 1 2nd 1 | 4.90 | O 2.5 1.53 | |||
Imolese | 5.30 | U 2.5 0.47 | ||||||
Draw | 1.37 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | SCD Progresso Calcio(H) | 0 2nd 1 | 21.00 | O 1.5 1.63 | |||
Sammaurese | 1.12 | U 1.5 0.43 | ||||||
Draw | 5.60 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Tau calcio(H) | 0 2nd 0 | 8.10 | O 0.5 2.22 | |||
Tuttocuoio | 5.70 | U 0.5 0.27 | ||||||
Draw | 1.22 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Riccione(H) | 0 2nd 3 | 16.50 | O 3.5 1.21 | |||
Piacenza | 1.01 | U 3.5 0.64 | ||||||
Draw | 13.50 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Zenith Prato(H) | 1 2nd 1 | 4.55 | O 2.5 1.78 | |||
ASD Sasso Marconi | 7.30 | U 2.5 0.38 | ||||||
Draw | 1.31 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Fezzanese(H) | 4 2nd 1 | 1.01 | O 5.5 0.95 | |||
Robur Siena S.S.D. | 16.50 | U 5.5 0.87 | ||||||
Draw | 13.50 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Figline(H) | 0 2nd 1 | 21.00 | O 1.5 1.92 | |||
Poggibonsi | 1.14 | U 1.5 0.34 | ||||||
Draw | 5.20 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | ASD Flaminia Civita Castellana(H) | 2 2nd 0 | 1.06 | O 2.5 1.92 | |||
ASD Terranuova Traiana | 26.00 | U 2.5 0.34 | ||||||
Draw | 7.30 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Sangiovannese(H) | 0 2nd 2 | 16.50 | O 2.5 1.88 | |||
Livorno | 1.01 | U 2.5 0.35 | ||||||
Draw | 13.50 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | ASD Atletico Ascoli(H) | 0 2nd 0 | 4.55 | O 0.5 1.42 | |||
Teramo | 5.30 | U 0.5 0.52 | ||||||
Draw | 1.40 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Avezzano(H) | 3 2nd 0 | 1.01 | O 3.5 1.96 | |||
Castelfidardo | 13.50 | U 3.5 0.33 | ||||||
Draw | 11.00 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Roma City(H) | 1 2nd 0 | 1.08 | O 1.5 1.81 | |||
Isernia | 26.00 | U 1.5 0.37 | ||||||
Draw | 6.60 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | San Nicolo(H) | 2 2nd 2 | 4.15 | O 4.5 1.47 | |||
Vigor Senigallia | 6.20 | U 4.5 0.50 | ||||||
Draw | 1.39 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Costa D’Amalfi(H) | 0 2nd 2 | 16.50 | O 2.5 1.72 | |||
FBC Gravina | 1.01 | U 2.5 0.40 | ||||||
Draw | 13.50 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | FB Brindisi 1912(H) | 3 2nd 2 | 1.15 | O 5.5 1.04 | |||
Nardo | 18.00 | U 5.5 0.78 | ||||||
Draw | 5.10 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Atletico Lodigiani(H) | 2 2nd 1 | 1.63 | O 3.5/4 0.98 | |||
Gelbison | 6.30 | U 3.5/4 0.84 | ||||||
Draw | 2.87 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Olbia(H) | 2 2nd 3 | 17.50 | O 5.5 1.36 | |||
Sarnese | 1.18 | U 5.5 0.55 | ||||||
Draw | 4.70 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Casarano(H) | 2 2nd 0 | 1.01 | O 2.5 1.36 | |||
A.S Andria Bat | 16.50 | U 2.5 0.55 | ||||||
Draw | 13.50 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Citta di Fasano(H) | 0 2nd 1 | 23.00 | O 1.5/2 1.03 | |||
ASD Ugento | 1.02 | U 1.5/2 0.79 | ||||||
Draw | 10.50 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | ASD Martina Franca(H) | 3 2nd 0 | 1.01 | O 3.5 1.20 | |||
FC Francavilla | 18.50 | U 3.5 0.65 | ||||||
Draw | 12.50 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | AC Locri(H) | 1 2nd 3 | 26.00 | O 4.5 1.03 | |||
Reggina | 1.04 | U 4.5 0.79 | ||||||
Draw | 8.50 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Nissa FC(H) | 0 2nd 1 | 11.50 | O 1.5 0.98 | |||
Enna | 1.30 | U 1.5 0.84 | ||||||
Draw | 3.75 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:00 | Sambiase(H) | 1 2nd 0 | 1.03 | O 1.5 1.96 | |||
ASD Licata | 26.00 | U 1.5 0.33 | ||||||
Draw | 8.90 | Odds 1x2 Analysis |
POL D2 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 06:15 | KS Wieczysta Krakow(H) | 1 2nd 2 | 3.95 | O 4 0.78 | |||
Swit Szczecin | 2.03 | U 4 1.06 | ||||||
Draw | 2.68 | Odds 1x2 Analysis |
IRN PR 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 06:30 | Aluminium Arak(H) | 0 2nd 0 | 3.35 | O 0.5 1.17 | |||
Chadormalou Ardakan | 6.30 | U 0.5 0.73 | ||||||
Draw | 1.56 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:30 | Kheybar Khorramabad(H) | 1 2nd 0 | 2.45 | O 1.5/2 1.02 | |||
Nassaji Mazandaran | 3.35 | U 1.5/2 0.80 | ||||||
Draw | 2.55 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 06:30 | Zob Ahan(H) | 1 HT 0 | 1.25 | O 1.5/2 0.96 | |||
Esteghlal Khozestan | 13.50 | U 1.5/2 0.92 | ||||||
Draw | 4.40 | Odds 1x2 Analysis |
FAR D1 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 06:45 | TB/FCS/Royn(H) | 1 HT 1 | 4.05 | O 3.5 0.93 | |||
07 Vestur Sorvagur | 1.96 | U 3.5 0.79 | ||||||
Draw | 2.54 | Odds 1x2 Analysis |
CRO D2 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 06:50 | Radnik Sesvete(H) | 0 HT 0 | 2.16 | O 1 0.98 | |||
HNK Cibalia | 4.95 | U 1 0.74 | ||||||
Draw | 2.06 | Odds 1x2 Analysis |
DEN SASL 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 07:00 | Randers FC(H) | 1 1st 0 | 1.66 | O 2.5 0.91 | |||
Aarhus AGF | 5.20 | U 2.5 0.97 | ||||||
Draw | 3.45 | Odds 1x2 Analysis |
POL D2 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 07:00 | Wisla Pulawy(H) | 0 1st 0 | 3.30 | O 1/1.5 0.85 | |||
Skra Czestochowa | 2.46 | U 1/1.5 0.99 | ||||||
Draw | 2.43 | Odds 1x2 Analysis |
ICE CUP 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 07:00 | Afturelding(H) | 2 1st 0 | 1.01 | O 4.5/5 0.93 | |||
HotturHuginn | 19.50 | U 4.5/5 0.91 | ||||||
Draw | 12.00 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 07:00 | Kari Akranes(H) | 0 1st 1 | 5.00 | O 3/3.5 0.93 | |||
Fylkir | 1.49 | U 3/3.5 0.89 | ||||||
Draw | 4.00 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 07:00 | Keflavik(H) | 1 1st 0 | 1.21 | O | |||
Leiknir Reykjavik | 9.90 | U | ||||||
Draw | 5.70 | Odds 1x2 Analysis |
JOR D1 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 07:00 | Shabab AlOrdon(H) | 0 1st 2 | 8.50 | O 4 1.03 | |||
Al Aqaba SC | 1.22 | U 4 0.79 | ||||||
Draw | 5.40 | Odds 1x2 Analysis |
FAR D1 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 07:00 | B36 Torshavn(H) | 0 1st 1 | 2.52 | O 3 0.93 | |||
Toftir B68 | 2.38 | U 3 0.79 | ||||||
Draw | 3.00 | Odds 1x2 Analysis |
Spain D4 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 07:00 | SD Lenense(H) | 0 1st 0 | 2.81 | O 1/1.5 1.00 | |||
EI San Martin | 2.91 | U 1/1.5 0.72 | ||||||
Draw | 2.22 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 07:00 | CD Berceo(H) | 0 1st 0 | 2.59 | O 1.5 0.88 | |||
Vianes | 2.72 | U 1.5 0.84 | ||||||
Draw | 2.53 | Odds 1x2 Analysis |
BUL D2 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 07:00 | PFC Nesebar(H) | 0 1st 0 | 3.35 | O 1/1.5 0.79 | |||
Minyor Pernik | 2.41 | U 1/1.5 1.03 | ||||||
Draw | 2.47 | Odds 1x2 Analysis |
EGY LC 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 07:00 | Al Ahly SC(H) | 0 1st 2 | 26.00 | O 3.5 1.09 | |||
Pharco | 1.04 | U 3.5 0.79 | ||||||
Draw | 12.50 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 07:00 | Talaea EI-Gaish(H) | 0 1st 0 | 2.42 | O 1/1.5 1.12 | |||
Enppi | 5.20 | U 1/1.5 0.77 | ||||||
Draw | 2.10 | Odds 1x2 Analysis |
AFC U17 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 07:00 | Saudi Arabia U17(H) | 0 1st 0 | 3.05 | O 1/1.5 1.12 | |||
South Korea U17 | 2.98 | U 1/1.5 0.77 | ||||||
Draw | 2.29 | Odds 1x2 Analysis |
Spain D4 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 07:30 | Samanod(H) | 0 1st 0 | 1.92 | O 2/2.5 0.90 | |||
AD Siete Villas | 3.25 | U 2/2.5 0.82 | ||||||
Draw | 3.10 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 07:30 | CD Becerril(H) | 0 1st 0 | 2.08 | O 2/2.5 0.95 | |||
UD Santa Marta | 2.92 | U 2/2.5 0.77 | ||||||
Draw | 3.05 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 07:30 | CP Villarrobledo(H) | 0 1st 0 | 2.64 | O 2 0.99 | |||
CD Pedroneras | 2.39 | U 2 0.73 | ||||||
Draw | 2.84 | Odds 1x2 Analysis |
ROM D2 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 07:30 | Scolar Resita(H) | 0 1st 0 | 2.59 | O 1.5 0.83 | |||
CSA Steaua Bucuresti | 2.78 | U 1.5 0.99 | ||||||
Draw | 2.67 | Odds 1x2 Analysis |
POL D2 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 08:00 | Rekord Bielsko-Biala(H) | 2.14 | O 2.5 0.94 | ||||
Olimpia Elblag | 3.00 | U 2.5 0.90 | ||||||
Draw | 3.35 | Odds 1x2 Analysis |
Spain D4 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 08:00 | Atletico Mineros(H) | 2.46 | O 2.5/3 0.81 | ||||
SD Revilla | 2.21 | U 2.5/3 0.91 | ||||||
Draw | 3.45 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 08:00 | SD Torina(H) | 2.99 | O 2.5 0.96 | ||||
Atletico Albericia | 1.99 | U 2.5 0.76 | ||||||
Draw | 3.20 | Odds 1x2 Analysis |
POL D2 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 08:30 | Resovia Rzeszow(H) | 1.78 | O 2.5/3 0.95 | ||||
Hutnik Krakow | 3.75 | U 2.5/3 0.89 | ||||||
Draw | 3.65 | Odds 1x2 Analysis |
ISR D2 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 08:30 | Hapoel Kfar Shalem(H) | 6.20 | O 2.5 0.84 | ||||
Hapoel Tel Aviv | 1.34 | U 2.5 0.88 | ||||||
Draw | 4.10 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 08:30 | Ironi Nir Ramat HaSharon(H) | 2.91 | O 2.5/3 0.70 | ||||
Hapoel Afula | 1.92 | U 2.5/3 1.02 | ||||||
Draw | 3.50 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 08:30 | Hapoel Acre FC(H) | 2.89 | O 2.5 0.86 | ||||
Maccabi Kabilio Jaffa | 2.01 | U 2.5 0.86 | ||||||
Draw | 3.25 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 08:30 | Hapoel Umm Al Fahm(H) | 3.85 | O 2/2.5 0.82 | ||||
Hapoel Natzrat Illit | 1.71 | U 2/2.5 0.90 | ||||||
Draw | 3.25 | Odds 1x2 Analysis |
Spain D4 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 08:30 | CD Caspe(H) | 2.51 | O 2 1.01 | ||||
CD Binefar | 2.51 | U 2 0.71 | ||||||
Draw | 2.82 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 08:30 | Aviles Stadium CF(H) | 1.99 | O 2/2.5 0.79 | ||||
CD Tuilla | 3.05 | U 2/2.5 0.93 | ||||||
Draw | 3.15 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 08:30 | SP Villafranca(H) | 3.30 | O 2/2.5 0.86 | ||||
AD Llerenense | 1.90 | U 2/2.5 0.86 | ||||||
Draw | 3.10 | Odds 1x2 Analysis |
SPL 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 08:40 | Al-Ettifaq(H) | 1.98 | O 2.5/3 1.05 | ||||
Al-Riyadh | 3.40 | U 2.5/3 0.83 | ||||||
Draw | 3.35 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 08:50 | Al Hilal(H) | 1.13 | O 4 0.87 | ||||
Al-Khaleej | 11.50 | U 4 1.01 | ||||||
Draw | 7.60 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 08:50 | Al-Shabab(H) | 1.59 | O 3 0.85 | ||||
Al-Akhdoud | 4.30 | U 3 1.03 | ||||||
Draw | 4.20 | Odds 1x2 Analysis |
GER Reg 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 09:00 | Greifswalder FC(H) | 2.07 | O 2.5/3 1.01 | ||||
VSG Altglienicke | 2.90 | U 2.5/3 0.83 | ||||||
Draw | 3.45 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 09:00 | Bremer SV(H) | 2.79 | O 2.5/3 0.88 | ||||
SV Meppen | 2.11 | U 2.5/3 0.96 | ||||||
Draw | 3.45 | Odds 1x2 Analysis |
DEN SASL 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 09:00 | Midtjylland(H) | 2.45 | O 2.5 0.97 | ||||
FC Copenhagen | 2.72 | U 2.5 0.92 | ||||||
Draw | 3.30 | Odds 1x2 Analysis |
CRO D1 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 09:00 | HNK Sibenik(H) | 6.10 | O 2.5 0.91 | ||||
Dinamo Zagreb | 1.41 | U 2.5 0.91 | ||||||
Draw | 4.00 | Odds 1x2 Analysis |
ICE CUP 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 09:00 | IBV Vestmannaeyjar(H) | 4.10 | O 3/3.5 0.86 | ||||
Vikingur Reykjavik | 1.51 | U 3/3.5 0.86 | ||||||
Draw | 4.10 | Odds 1x2 Analysis |
GEO D1 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 09:00 | Dinamo Tbilisi(H) | 2.63 | O 2/2.5 1.03 | ||||
Dila Gori | 2.47 | U 2/2.5 0.79 | ||||||
Draw | 3.15 | Odds 1x2 Analysis |
BHR D 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 09:00 | Busaiteen(H) | 2.12 | O 2.5 0.81 | ||||
Buri | 2.66 | U 2.5 0.91 | ||||||
Draw | 3.30 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 09:00 | Qalali(H) | 2.31 | O 2.5 0.80 | ||||
Al-Tadhmon | 2.45 | U 2.5 0.92 | ||||||
Draw | 3.25 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 09:00 | Al-Budaiya(H) | 1.71 | O 2.5/3 0.71 | ||||
Al-Hala | 3.50 | U 2.5/3 1.01 | ||||||
Draw | 3.55 | Odds 1x2 Analysis |
ISR W1 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 09:00 | Maccabi Kiryat Gat (W)(H) | 1.48 | O 3 0.77 | ||||
Ironi Ramat Hasharon (W) | 4.75 | U 3 0.95 | ||||||
Draw | 4.30 | Odds 1x2 Analysis |
Spain D4 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 09:00 | L Entregu CF(H) | 4.15 | O 2/2.5 0.95 | ||||
Caudal | 1.67 | U 2/2.5 0.77 | ||||||
Draw | 3.20 | Odds 1x2 Analysis |
EST D2 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 09:00 | Elva(H) | 3.45 | O 3 0.78 | ||||
FC Nomme United | 1.70 | U 3 0.94 | ||||||
Draw | 3.65 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 09:00 | Viimsi MRJK(H) | 1.33 | O 3.5 1.01 | ||||
Flora Tallinn II | 5.50 | U 3.5 0.71 | ||||||
Draw | 4.60 | Odds 1x2 Analysis |
BUL D2 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 09:00 | Pirin Blagoevgrad(H) | 2.23 | O 2 0.96 | ||||
PFK Montana | 3.00 | U 2 0.76 | ||||||
Draw | 2.93 | Odds 1x2 Analysis |
GER Reg 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 09:30 | VfB Oldenburg(H) | 1.69 | O 2.5/3 0.84 | ||||
TuS Blau-Weiss Lohne | 3.80 | U 2.5/3 1.00 | ||||||
Draw | 3.80 | Odds 1x2 Analysis |
UEFA ECL 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 09:45 | Jagiellonia Bialystok(H) | 3.90 | O 3 1.06 | ||||
Real Betis | 1.75 | U 3 0.84 | ||||||
Draw | 3.90 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 09:45 | Fiorentina(H) | 1.35 | O 3 0.97 | ||||
NK Publikum Celje | 7.00 | U 3 0.93 | ||||||
Draw | 5.00 | Odds 1x2 Analysis |
GER Reg 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 10:00 | Schweinfurt 05 FC(H) | 1.57 | O 3/3.5 0.87 | ||||
Bayern Munchen (Youth) | 4.10 | U 3/3.5 0.97 | ||||||
Draw | 4.20 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 10:00 | Berliner FC Dynamo(H) | 1.75 | O 3 0.93 | ||||
Eilenburg | 3.55 | U 3 0.91 | ||||||
Draw | 3.75 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 10:00 | Kickers Offenbach(H) | 1.20 | O 3.5 1.06 | ||||
Villingen | 9.30 | U 3.5 0.78 | ||||||
Draw | 6.10 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 10:00 | TSV Steinbach Haiger(H) | 1.59 | O 2.5/3 0.90 | ||||
FC Giessen | 4.40 | U 2.5/3 0.94 | ||||||
Draw | 4.10 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 10:00 | SSV Jeddeloh(H) | 1.62 | O 3 0.70 | ||||
FC Teutonia 05 | 3.90 | U 3 1.16 | ||||||
Draw | 4.05 | Odds 1x2 Analysis |
SWE D1 SN 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 10:00 | Norrby IF(H) | 1.40 | O 3 0.77 | ||||
Skovde AIK | 4.95 | U 3 0.95 | ||||||
Draw | 4.25 | Odds 1x2 Analysis |
Spain D4 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 10:00 | Villalonga FC(H) | 3.30 | O 2/2.5 0.85 | ||||
CF Alondras | 1.90 | U 2/2.5 0.87 | ||||||
Draw | 3.15 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 10:00 | CD Roda(H) | 1.67 | O 2/2.5 0.93 | ||||
Soneja | 4.15 | U 2/2.5 0.79 | ||||||
Draw | 3.25 | Odds 1x2 Analysis |
SUI PL 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 10:00 | Vevey Sports(H) | 2.97 | O 2.5/3 0.66 | ||||
Kriens | 2.00 | U 2.5/3 1.19 | ||||||
Draw | 3.55 | Odds 1x2 Analysis |
AFC U17 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 10:15 | Uzbekistan U17(H) | 2.47 | O 2.5 0.93 | ||||
North Korea U17 | 2.48 | U 2.5 0.89 | ||||||
Draw | 3.15 | Odds 1x2 Analysis |
GER Reg 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 10:30 | ETSV Weiche Flensburg(H) | 2.92 | O 2.5 0.90 | ||||
VFB Lubeck | 2.06 | U 2.5 0.94 | ||||||
Draw | 3.45 | Odds 1x2 Analysis |
POL D2 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 10:30 | LKS Lodz II(H) | 4.80 | O 2.5/3 0.87 | ||||
Polonia Bytom | 1.54 | U 2.5/3 0.97 | ||||||
Draw | 4.15 | Odds 1x2 Analysis |
SPL 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 11:00 | Al-Fateh(H) | 3.20 | O 3.5 1.03 | ||||
Al-Ittihad | 1.86 | U 3.5 0.85 | ||||||
Draw | 4.00 | Odds 1x2 Analysis |
Spain D4 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 11:00 | UD Castellonense(H) | 2.08 | O 2/2.5 1.01 | ||||
UD Vall De Uxo | 2.96 | U 2/2.5 0.71 | ||||||
Draw | 3.00 | Odds 1x2 Analysis |
UEFA EL 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 12:00 | Lazio(H) | 1.44 | O 3 1.02 | ||||
Bodo Glimt | 6.70 | U 3 0.88 | ||||||
Draw | 5.00 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 12:00 | Athletic Bilbao(H) | 1.35 | O 3 1.05 | ||||
Glasgow Rangers | 8.70 | U 3 0.85 | ||||||
Draw | 5.40 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 12:00 | Eintracht Frankfurt(H) | 2.31 | O 3 0.93 | ||||
Tottenham Hotspur | 2.95 | U 3 0.97 | ||||||
Draw | 3.70 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 12:00 | Manchester United(H) | 1.68 | O 3 1.07 | ||||
Lyon | 4.90 | U 3 0.83 | ||||||
Draw | 4.10 | Odds 1x2 Analysis |
ENG L2 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 12:00 | Bradford City(H) | 2.12 | O 2.5 1.05 | ||||
Notts County | 3.15 | U 2.5 0.83 | ||||||
Draw | 3.20 | Odds 1x2 Analysis |
UEFA ECL 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 12:00 | Chelsea(H) | 1.23 | O 3.5 0.93 | ||||
Legia Warszawa | 9.20 | U 3.5 0.97 | ||||||
Draw | 6.30 | Odds 1x2 Analysis |
![]() | 12:00 | Rapid Wien(H) | 1.74 | O 2.5 1.03 | ||||
Djurgardens | 4.30 | U 2.5 0.87 | ||||||
Draw | 3.65 | Odds 1x2 Analysis |
COL D2 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 12:00 | Real Soacha Cundinamarca(H) | 1.49 | O 2/2.5 1.01 | ||||
Barranquilla FC | 5.60 | U 2/2.5 0.81 | ||||||
Draw | 3.65 | Odds 1x2 Analysis |
Columbia W L 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 12:00 | Atletico Bucaramanga (W)(H) | 10.50 | O 2/2.5 0.83 | ||||
America de Cali (W) | 1.18 | U 2/2.5 0.89 | ||||||
Draw | 4.75 | Odds 1x2 Analysis |
ARG RESL 4/17/2025 (Thursday) | ||||||||
![]() | 13:00 | CA Independiente Reserves(H) | 1.91 | O 2 0.77 | ||||
Racing Club Reserves | 3.60 | U 2 1.01 | ||||||
Draw | 3.15 | Odds 1x2 Analysis |
